2025
Platz | Name | Verband | Meisterschaft | Team |
---|---|---|---|---|
2. Platz | Katja Meisel Luisa Zwick Julia Röbl Andrea Reinhart Lucie Seidel Larisa Ebensberger Heidrun Lehmer |
BCWTV | 12. Bayerische Meisterschaft (TS) Turniersport | Team-Showtime "The show must go on" |
1. Platz | Corinna Ettl | BCWTV | 12. Bayerische Meisterschaft (TS) Turniersport | Newcomer, Diamond |
1. Platz | Ursula Braun-Reichhart | BCWTV | 12. Bayerische Meisterschaft (TS) Turniersport | Novice, Platinum |
2. Platz | Lucie Seidel | BCWTV | 12. Bayerische Meisterschaft (TS) Turniersport | Newcomer, Junior Teen |
1. Platz | Corinna Ettl | BCWTV | 12. Bayerische Meisterschaft (TS) Turniersport | Newcomer, Diamond |
2. Platz | Natalia Frank | BCWTV | 12. Bayerische Meisterschaft (TS) Turniersport | Newcomer, Silver |
2. Platz | Ingrid Baumgartner | BCWTV | 12. Bayerische Meisterschaft (TS) Turniersport | Newcomer, Gold |
2024
Platz | Name | Verband | Meisterschaft | Team |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Katja Meisel Luisa Zwick Nina Seidel Lucie Seidel Julia Röbl Andrea Reinhart Larissa Lüdtke Lucia Götz Sophia Friedl |
BCWTV | 11. Bayerische Meisterschaft (TS) Turniersport | Team-Showtime "The Black Pearl" |
1. Platz | Corinna Ettl | BCWTV | 11. Bayerische Meisterschaft (TS) Turniersport | Newcomer, Diamond |
1. Platz | Manuela Kaiser | BCWTV | 11. Bayerische Meisterschaft (BS) Breitensport | Fortgeschrittene, Gold |
1. Platz | Natalia Frank | BCWTV | 11. Bayerische Meisterschaft (BS) Breitensport | Fortgeschrittene, Silver |
3. Platz | Larisa Ebensberger | BCWTV | 11. Bayerische Meisterschaft (BS) Breitensport | Fortgeschrittene, Silver |
1. Platz | Katja Meisel Luisa Zwick Nina Seidel Lucie Seidel Julia Röbl Andrea Reinhart Larissa Lüdtke Sophia Friedl |
BfCW | 20. Deutsche Meisterschaft (TS) Turniersport | Team-Showtime "The Black Pearl" |
1. Platz | Corinna Ettl | BfCW | 20. Deutsche Meisterschaft (TS) Turniersport | Newcomer, Diamond |
8. Platz | Manuela Kaiser | BfCW | 20. Deutsche Meisterschaft (TS) Turniersport | Newcomer, Gold |
2023
Platz | Name | Verband | Meisterschaft | Team |
---|---|---|---|---|
5. Platz | Manuela Kaiser | BfCW | 19. Deutsche Meisterschaft (BS) Breitensport | Fortgeschr., Female, Gold |
1. Platz |
Corinna Ettl Heidrun Lehmer Katja Meisel Luisa Zwick Rebecca Walzer Lisa Heimerl |
BfCW | 19. Deutsche Meisterschaft (TS) Turniersport | Team-Showtime "La Chicas De Fuego" |
3. Platz | Manuela Kaiser | BCWTV | 10. Bayerische Meisterschaft (BS) Breitensport | Fortgeschr., Female, Gold |
1. Platz |
Corinna Ettl Heidrun Lehmer Katja Meisel Luisa Zwick Rebecca Walzer Lisa Heimerl |
BCWTV | 10. Bayerische Meisterschaft (TS) Turniersport | Team-Showtime "La Chicas De Fuego" |
1. Platz |
Lucie Seidel Nina Seidel Julia Röbl Larissa Lüdtke Lucia Götz Andrea Reinhart Sophia Friedl |
BCWTV | 10. Bayerische Meisterschaft (TS) Turniersport | Team-Open "se7en" |
2022
Platz | Name | Verband | Meisterschaft | Team |
---|---|---|---|---|
3. Platz | Manuela Kaiser | BfCW | 18. Deutsche Meisterschaft (BS) Breitensport | Fortgeschr., Gold |
2019
Platz | Name | Verband | Meisterschaft | Team | 1. Platz |
Rebecca Walzer Lucie Seidel Lisa-Marie Albrecht Eileen Lodes Larissa Lüdtke Andrea Reinhart Julia Röbl Chiara von Wichtingen Annika Schmauser |
BCWTV | 8. Bayerische Meisterschaft Turniersport (TS) | Team Cabaret Newcomer Junior "Jungle" |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Katja Meisel Luisa Zwick Lisa Heimerl | BCWTV | 8. Bayerische Meisterschaft Turniersport (TS) | Team Trio Newcomer "Triple xXx" |
1. Platz |
Corinna Ettl Tanja Strauß Heidrun Lehmer Katrin Eichinger Emmi Kreuzer Roswitha Kreuzer Ingrid Burkhardts- mayer Martina Huber Angela Sellmann Claudia Kristen Sabine Walzer Roland Lißel Torsten Klein Günter Kreuzer |
BCWTV | 8. Bayerische Meisterschaft Turniersport (TS) | Team Cbaret Newcomer Open "Moonrise" |
1. Platz |
Rebecca Walzer Lucie Seidel Lisa-Marie Albrecht Eileen Loders Larissa Lüdtke Andrea Reinhart Julia Röbl Chiara von Wichtingen Annika Schmauser |
BfCW | 15. Deutsche Meisterschaft Turniersport (TS) | Team Cabaret, Newcomer, Junior "Welcome To The Jungle" |
1. Platz |
Katja Meisel Luisa Zwick Lisa Heimerl |
BfCW | 15. Deutsche Meisterschaft Turniersport (TS) | Team Trio, Newcomer, Open, "Triple xXx" |
2. Platz |
Corinna Ettl Tanja Strauß Heidrun Lehmer Katrin Eichinger Emmi Kreuzer Roswitha Kreuzer Ingrid Burkhardts- mayer Martina Huber Angela Sellmann Claudia Kristen Sabine Walzer Roland Lißel Torsten Klein Günter Kreuzer |
BfCW | 15. Deutsche Meisterschaft Turniersport (TS) | Team Cabaret, Newcomer, Open, "Moonrise" |
2018
Platz | Name | Verband | Meisterschaft | Team |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Lucie Seidel | BCWTV | 7. Bayerische Meisterschaft (TS) | Newcomer, Junior |
2. Platz | Nina Seidel | BCWTV | 7. Bayerische Meisterschaft (TS) | Newcomer, Junior |
4. Platz | Rebecca Walzer | BCWTV | 7. Bayerische Meisterschaft (TS) | Newcomer, Junior-Teen |
5. Platz | Lisa Wirth | BCWTV | 7. Bayerische Meisterschaft (TS) | Newcomer, Junior-Teen |
1. Platz | Rebecca Walzer | BfCW | 14. Deutsche Meisterschaft (TS) | Newcomer, Junior-Teen |
2017
Platz | Name | Verband | Meisterschaft | Team |
---|---|---|---|---|
1. Platz |
Tanja Strauß Claudia Magnus Corinna Ettl Katrin Eichinger Martina Huber Sabine Walzer Roland Lißel Emmi Kreuzer Roswitha Kreuzer Günter Kreuzer |
BCWTV | 6. Bayerische Meisterschaft (TS) | Team-Cabaret Newcomer-Open "Walt Disney" |
1. Platz | Lucie Seidel | BfCW | 13. Deutsche Meisterschaft (TS) | Newcomer, Junior |
2. Platz | Nina Seidel | BfCW | 13. Deutsche Meisterschaft (TS) | Newcomer, Junior |
2. Platz | Rebecca Walzer | BfCW | 13. Deutsche Meisterschaft (TS) | Newcomer, Junior-Teen |
5. Platz | Lisa Wirth | BfCW | 13. Deutsche Meisterschaft (TS) | Newcomer, Junior-Teen |
1. Platz |
Claudia Magnus Tanja Strauß Katrin Eichinger Martina Huber Corinna Ettl Sabine Walzer Emmi Kreuzer Roswitha Kreuzer Roland Lißel Günter Kreuzer |
BfCW | 13. Deutsche Meisterschaft (TS) | Newcomer-Open Team-Cabaret "Walt Disney" |
1. Platz |
Corinna Ettl Katrin Eichinger Martina Huber Sabine Walzer Tanja Strauß Claudia Magnus Emmi Kreuzer Roland Lißel Roswitha Kreuzer Günter Kreuzer |
Mittelbay. Zeitung | Sportaward 2017 Mannschaft des Jahres | Newcomer, Open, Cabaret-Team "Walt Disney" |
2016
Platz | Name | Verband | Meisterschaft | Team |
---|---|---|---|---|
2. Platz | Bettina Drescher | WCDF | Internationale Deutsche Meisterschaft Berlin Open | Modern Linedance Intermediate, Open-Adult |
1. Platz | Lucie Seidel | BCWTV | 5. Bayerische Meisterschaft (BS) | Primary, Anfänger |
2. Platz | Nina Seidel | BCWTV | 5. Bayerische Meisterschaft (BS) | Junior, Anfänger |
1. Platz | Annalena Hastreiter | BCWTV | 5. Bayerische Meisterschaft (BS) | Junior, Anfänger |
1. Platz | Jessica Sorgalla | BCWTV | 5. Bayerische Meisterschaft (BS) | Junior-Teen, Anfänger |
2. Platz | Lisa Wirth | BCWTV | 5. Bayerische Meisterschaft (BS) | Junior-Teen, Anfänger |
1. Platz | Zoe Ebner | BCWTV | 5. Bayerische Meisterschaft (BS) | Junior-Teen, Fortgeschr. |
1. Platz | Svenja Pasch | BCWTV | 5. Bayerische Meisterschaft (BS) | Junior-Teen, Fortgeschr. |
2. Platz | Selina Forster | BCWTV | 5. Bayerische Meisterschaft (BS) | Junior-Teen, Fortgeschr. |
4. Platz | Michelle Hölzl | BCWTV | 5. Bayerische Meisterschaft (BS) | Junior-Teen, Fortgeschr. |
1. Platz | Rebecca Walzer | BCWTV | 5. Bayerische Meisterschaft (BS) | Junior-Teen, Fortgeschr. |
2. Platz | Lisa Wittmann | BCWTV | 5. Bayerische Meisterschaft (BS) | Junior-Teen, Fortgeschr. |
3. Platz | Monika Grüheit | BCWTV | 5. Bayerische Meisterschaft (BS) | Silver, Erfahrene |
1. Platz |
Bastian Luther Katja Meisel Lisa Heimerl Luisa Zwick Larissa Weiß Nina Ries Nadine Magnus |
BCWTV | 5. Bayerische Meisterschaft (TS) | Newcomer, Open, Cabaret "80s Cult " |
1. Platz |
Sabine Ebensberger Tanja Strauß Claudia Magnus Romy Friedrich Emmi Kreuzer Roswitha Kreuzer Roland Lißel Günter Kreuzer |
BCWTV | 5. Bayerische Meisterschaft (TS) | Standard, Diamond, Cabaret "New York, New York" |
1. Platz | Lucie Seidel | BfCW | 12. Deutsche Meisterschaft (TS) | Newcomer, Primary |
1. Platz | Bastian Luther | BfCW | 12. Deutsche Meisterschaft (TS) | Newcomer, Junior-Teen |
1. Platz | Larissa Weiß | BfCW | 12. Deutsche Meisterschaft (TS) | Newcomer, Junior-Teen |
2. Platz | Rebecca Walzer | BfCW | 12. Deutsche Meisterschaft (TS) | Newcomer, Junior-Teen |
2. Platz |
Bastian Luther Katja Meisel Lisa Heimerl Luisa Zwick Larissa Weiß Nadine Magnus Nina Ries Luisa Ebensberger |
BfCW | 12. Deutsche Meisterschaft (TS) | Newcomer, Open, Cabaret "80s Cult" |
1. Platz |
Sabine Ebensberger Tanja Strauß Claudia Magnus Emmi Kreuzer Roland Lißel Roswitha Kreuzer Günter Kreuzer |
Mittelbay. Zeitung | Mannschaft des Monats Oktober 2016 | Standard, Diamond, Cabaret-Team, "New York, NewYork" |
2015
Platz | Name | Verband | Meisterschaft | Team |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Rebecca Walzer | BCWTV | 4. Bay. Meisterschaft (BS) | Junior-Teen Fortgeschr. |
2. Platz | Lisa Renner | BCWTV | 4. Bay. Meisterschaft (BS) | Junior, Fortgeschr. |
4. Platz | Selina Forster | BCWTV | 4. Bay. Meisterschaft (BS) | Junior, Fortgeschr. |
5. Platz | Svenja Pasch | BCWTV | 4. Bay. Meisterschaft (BS) | Junior, Anfänger |
6. Platz | Michelle Hölzl | BCWTV | 4. Bay. Meisterschaft (BS) | Junior, Anfänger |
3. Platz | Ingrid Burkhards- mayer |
BCWTV | 4. Bay. Meisterschaft (BS) | Silver, Erfahrene |
1. Platz |
Bastian Luther Michelle Küsel Katja Meisel Lisa Heimerl Luisa Zwick Luisa Ebensberger Nina Ries |
BCWTV | 4. Bay. Meisterschaft (TS) | Team-Newcomer Junior, Cabaret, "Evolution Of Dance" |
1. Platz | Bettina Drescher | BCWTV | 4. Bay. Meisterschaft (TS) | Choreographie, Newcomer/Novice "You Know The Words" |
1. Platz | Rebecca Walzer | BfCW | 11. Deutsche Meisterschaft (BS) | Junior-Teen |
1. Platz |
Bastian Luther Michelle Küsel Nina Ries Lisa Heimerl Katja Meisel Luisa Zwick Luisa Ebensberger |
BfCW | 11. Deutsche Meisterschaft (TS) | Newcomer, Team, Cabaret, Junior,"Evolution Of Dance" |
1. Platz |
Sabine Ebensberger Romy Friedrich Tanja Strauß Claudia Magnus Emmi Kreuzer Roswitha Kreuzer Roland Lißel Günter Kreuzer |
BfCW | 11. Deutsche Meisterschaft (TS) | Newcomer, Team, Cabaret, Diamond."New York, New York" |
2014
Platz | Name | Verband | Meisterschaft | Team |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Rebecca Walzer | BCWTV | 3. Bayerische Meisterschaft (BS) | Junior, Anfänger |
3. Platz | Lisa Renner | BCWTV | 3. Bayerische Meisterschaft (BS) | Junior, Anfänger |
4. Platz | Selina Forster | BCWTV | 3. Bayerische Meisterschaft (BS) | Junior, Anfänger |
7. Platz | Lena Heinfling | BCWTV | 3. Bayerische Meisterschaft (BS) | Junior, Anfänger |
2. Platz | Luisa Zwick | BCWTV | 3. Bayerische Meisterschaft (BS) | Junior, Erfahrene |
1. Platz | Nina Ries | BCWTV | 3. Bayerische Meisterschaft (BS) | Junior,-Teen, Erfahrene |
1. Platz | Tanita Scharf | BCWTV | 3. Bayerische Meisterschaft (BS) | Open-Adult, Fortgeschr. |
1. Platz | Patrick Treiber | BCWTV | 3. Bayerische Meisterschaft (BS) | Open-Adult, Fortgeschr. |
1. Platz | Tina Schindler | BCWTV | 3. Bayerische Meisterschaft (BS) | Crystal, Fortgeschr. |
1. Platz | Ingrid Burkhardts- mayer |
BCWTV | 3. Bayerische Meisterschaft (BS) | Silver, Erfahrene |
1. Platz |
Tina Schindler Tanita Scharf Iris Zinkl Sylvia Ries Silke Schmid Jasmin Kiener |
BCWTV | 3. Bayerische Meisterschaft (BS) | Team-Open "Sweet Like Pepper" |
1. Platz | Bastian Luther | BCWTV | 3. Bayerische Meisterschaft (TS) | Junior, Newcomer |
1. Platz | Stephanie Vogel | BCWTV | 3. Bayerische Meisterschaft (TS) | Junior-Teen, Newcomer |
3. Platz | Larissa Kräuter | BCWTV | 3. Bayerische Meisterschaft (TS) | Junior-Teen, Newcomer |
4. Platz | Michelle Küsel | BCWTV | 3. Bayerische Meisterschaft (TS) | Junior-Teen, Newcomer |
5. Platz | Sarah Luther | BCWTV | 3. Bayerische Meisterschaft (TS) | Junior-Teen, Newcomer |
1. Platz |
Bastian Luther Sarah Luther Michelle Küsel Lisa Heimerl Katja Meisel Larissa Kräuter Luisa Zwick Nina Ries |
BCWTV | 3. Bayerische Meisterschaft (TS) | Team-Junior, Cabaret "Grease" |
2. Platz | Tanja Strauß | BCWTV | 3. Bayerische Meisterschaft (TS) | Crystel, Newcomer |
3. Platz | Elke Scharf | BCWTV | 3. Bayerische Meisterschaft (TS) | Diamond, Newcomer |
1. Platz | Brigitte Gradl | BCWTV | 3. Bayerische Meisterschaft (TS) | Silver, Newcomer |
1. Platz |
Romy Friedrich Emmi Kreuzer Roswitha Kreuzer Sabine Ebensberger Heide Zettl Günter Kreuzer |
BCWTV | 3. Bayerische Meisterschaft(TS) | Team-Diamond "Let's Do It" |
2013
Platz | Name | Verband | Meisterschaft | Team |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Michelle Küsel | BCWTV | 2. Bayerische Meisterschaft ( TS ) | Newcomer, Junior |
1. Platz | Stephanie Vogel | BCWTV | 2. Bayerische Meisterschaft ( TS ) | Newcomer, Junior-Teen |
2. Platz | Sarah Luther | BCWTV | 2. Bayerische Meisterschaft ( TS ) | Newcomer, Junior-Teen |
3. Platz | Tanja Strauß | BCWTV | 2. Bayerische Meisterschaft ( TS ) | Newcomer, Crystal |
1. Platz | Elke Scharf | BCWTV | 2. Bayerische Meisterschaft ( TS ) | Newcomer, Diamond |
1. Platz | Brigitte Gradl | BCWTV | 2. Bayerische Meisterschaft ( TS ) | Newcomer, Silver |
1. Platz | Bastian Luther | BCWTV | 2. Bayerische Meisterschaft ( TS ) | Newcomer, Junior |
1. Platz | Günter Kreuzer | BCWTV | 2. Bayerische Meisterschaft ( TS ) | Newcomer, Silver |
1. Platz |
Elke Scharf
Maria Schießl Heide Zettl Emmi Kreuzer Roswitha Kreuzer Günter Kreuzer |
BCWTV | 2. Bayerische Meisterschaft ( TS ) | Newcomer, Team, Diamond " Lucky Diamonds " |
2. Platz | Luisa Zwick | BCWTV | 2. Bayerische Meisterschaft (BS) | Junior, Erfahrene |
2. Platz | Ina Scharf | BCWTV | 2. Bayerische Meisterschaft (BS) | Open-Adult, Anfänger |
1. Platz | Ingrid Burkhardts- mayer |
BCWTV | 2. Bayerische Meisterschaft (BS) | Silver, Fortgeschr. |
4. Platz | Romy Friedrich | BCWTV | 2. Bayerische Meisterschaft (BS) | Diamond, Anfänger |
1. Platz | Michelle Küsel | BfCW | 10. Deutsche Meisterschaft | Newcomer, Junior |
2. Platz | Lisa Heimerl | BfCW | 10. Deutsche Meisterschaft | Newcomer, Junior |
3. Platz | Katja Meisel | BfCW | 10. Deutsche Meisterschaft | Newcomer, Junior |
1. Platz | Stephanie Vogel | BfCW | 10. Deutsche Meisterschaft | Newcomer, Junior-Teen |
1. Platz |
Bastian Luther Michelle Küsel Lisa Heimerl Katja Meisel Nina Ries Larissa Kräuter Sarah Luther Jenny-Nicolle Schmid Luisa Zwick |
BfCW | 10. Deutsche Meisterschaft | Newcomer, Team, Cabaret, Junior " Grease " |
2. Platz | Stephanie Vogel | BfCW | 10. Deutsche Meisterschaft | Newcomer / Novice, Choreogrphie " Brokenhearted " |
1. Platz | Günter Kreuzer | BfCW | 10. Deutsche Meisterschaft | Newcomer, Silver |
2. Platz | Brigitte Gradl | BfCW | 10. Deutsche Meisterschaft | Newcomer, Silver |
2. Platz |
Elke Scharf Maria Schießl Heide Zettl Emmi Kreuzer Roswitha Kreuzer Günter Kreuzer |
BfCW | 10. Deutsche Meisterschaft | Newcomer, Team, Diamond " Lucky Diamond " |
2012
Platz | Name | Verband | Meisterschaft | Team |
---|---|---|---|---|
2. Platz | Brigitte Gradl | BfCW | 1. Bay. Meisterschaft (TS) | Newcomer, Silver |
3. Platz | Tanja Strauß | BfCW | 1. Bay. Meisterschaft (TS) | Newcomer, Crystal |
3. Platz | Enrico Gerlach | BfCW | 1. Bay. Meisterschaft (TS) | Choreographie |
1. Platz |
Claudia Magnus Nadine Magnus Christiane Saller Kathrin Wiendl |
BfCW | 1. Bay. Meisterschaft (TS) | Team Quattro "La Chica" |
1. Platz | Michelle Küsel | BfCW | 1. Bay. Meisterschaft (BS) | Junior, Einsteiger |
3. Platz | Katja Meisel | BfCW | 1. Bay. Meisterschaft (BS) | Junior, Einsteiger |
8. Platz | Lisa Heimerl | BfCW | 1. Bay. Meisterschaft (BS) | Junior, Einsteiger |
2. Platz | Bastian Luther | BfCW | 1. Bay. Meisterschaft (BS) | Junior, Einsteiger |
2. Platz | Sarah Luther | BfCW | 1. Bay. Meisterschaft (BS) | Junior-Teen, Einsteiger |
3. Platz | Nina Ries | BfCW | 1. Bay. Meisterschaft (BS) | Junior-Teen, Einst. |
1. Platz | Larissa Kräuter | BfCW | 1. Bay. Meisterschaft (BS) | Junior, Fortgeschr. |
1. Platz | Nadine Magnus | BfCW | 1. Bay. Meisterschaft (BS) | Junior-Teen, Fortgeschr. |
1. Platz | Stephanie Vogel | BfCW | 1. Bay. Meisterschaft (BS) | Junior-Teen, Erfahrene |
1. Platz |
Michelle Küsel Katja Meisel Lisa Heimerl Bastian Luther Sarah Luther Larissa Kräuter |
BfCW | 1. Bay. Meisterschaft (BS) | Team - Junior "Vision In White" |
1. Platz | Tina Schindler | BfCW | 1. Bay. Meisterschaft (BS) | Crystal, Einsteiger |
3. Platz | Elke Scharf | BfCW | 1. Bay. Meisterschaft (BS) | Diamond, Einsteiger |
3. Platz | Helga Leitner | BfCW | 1. Bay. Meisterschaft (BS) | Silver, Einsteiger |
5. Platz | Maria Hummel | BfCW | 1. Bay. Meisterschaft (BS) | Silver, Einsteiger |
6. Platz | Ute Tegentrup | BfCW | 1. Bay. Meisterschaft (BS) | Silver, Einsteiger |
2. Platz | Julia Stürzl | BfCW | 1. Bay. Meisterschaft (BS) | Open-Adult, Fortgeschr. |
1. Platz | Ingrid Burkhardts- mayer |
BfCW | 1. Bay. Meisterschaft (BS) | Silver, Fortgeschr. |
1. Platz | Enrico Gerlach | BfCW | 1. Bay. Meisterschaft (BS) | Crystal, Erfahrene |
1. Platz | Günter Kreuzer | BfCW | 1. Bay. Meisterschaft (BS) | Silver, Erfahrene |
3. Platz | Brigitte Gradl | BfCW | 9.Deutsche Meisterschaft | Newcomer, Silver |
5. Platz | Larissa Kräuter | BfCW | 9.Deutsche Meisterschaft | Newcomer, Junior |
5. Platz | Sarah Luther | BfCW | 9.Deutsche Meisterschaft | Newcomer, Junior-Teen |
1. Platz |
Michelle Küsel Katja Meisel Lisa Heimerl Bastian Luther Sarah Luther Larissa Kräuter Julia Göth |
BfCW | 9. Deutsche Meisterschaft | Team - Newcomer, Junior "Vision In White" |
2010
Platz | Name | Verband | Meisterschaft | Team |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Nadine Magnus | BfCW | Breitensportturnier Süd | AK II |
3. Platz | Maria Zeus | BfCW | Breitensportturnier Süd | AK II |
5. Platz | Verena Seebauer | BfCW | Breitensportturnier Süd | AK II |
1. Platz | Clauda Magnus | BfCW | Breitensportturnier Süd | AK III |
2. Platz | Barbara Werner-Bauer | BfCW | Breitensportturnier Süd | AK III |
3. Platz | Tanja Strauß | BfCW | Breitensportturnier Süd | AK III |
4. Platz | Susi Heigl | BfCW | Breitensportturnier Süd | AK III |
1. Platz | Robert Tietz | BfCW | Breitensportturnier Süd | AK III |
1. Platz | Brigitte Gradl | BfCW | Breitensportturnier Süd | AK IV |
3. Platz | Ernestine Köppl | BfCW | Breitensportturnier Süd | AK IV |
4. Platz | Bettina Kind | BfCW | Breitensportturnier Süd | AK IV |
3. Platz | Claudia Magnus Enrico Gerlach |
BfCW | Breitensportturnier Süd | Team "Duo Triene" |
1. Platz | Tanja Strauß Susi Heigl Robert Tietz Maria Schießl Emmi Kreuzer Roswitha Kreuzer Günter Kreuzer | BfCW | Breitensportturnier Süd | Team "Black Angels" |
3. Platz | Claudia Magnus Enrico Gerlach |
BfCW | 7. Deutsche Meisterschaft | Team "Duo Triene" |
3. Platz | Tanja Strauß Susi Heigl Robert Tietz Maria Schießl Ernestine Köppl Emmi Kreuzer Roswitha Kreuzer Günter Kreuzer |
BfCW | 7. Deutsche Meisterschaft | Team "Black Angels" |
2009
Platz | Name | Verband | Meisterschaft | Team |
---|---|---|---|---|
2. Platz | Kathrin Wiendl | BfCW | Süddeutsche Meisterschaft | Open Adult |